ENVÍO GRATIS en toda la tienda, sin compra mínima (sin necesidad de código)
ENVÍO GRATIS en toda la tienda, sin compra mínima (sin necesidad de código)
| Porción: 1 Rebanada (30g) Porciones por envase: 13 |
||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 187 | 56.1 |
| Proteínas (g) | 12.7 | 3.8 |
| Grasas Totales (g) | 14.1 | 4.2 |
| Grasas saturadas (g) | 9.94 | 3 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 3.64 | 1.1 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.5 | 0.2 |
| Grasas trans (g) | 0.11 | 0 |
| Colesterol (mg) | 39.5 | 11.9 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 2.4 | 0.7 |
| Azúcares totales (g) | 1.2 | 0.4 |
| Sodio (mg) | 300 | 90 |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.