ENVÍO GRATIS en toda la tienda, sin compra mínima (sin necesidad de código)
ENVÍO GRATIS en toda la tienda, sin compra mínima (sin necesidad de código)
| Porción: 1 Envase (140g) Porciones por envase: 1 |
||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 60 | 84 |
| Proteínas (g) | 8.8 | 12.3 |
| Grasas Totales (g) | 0.1 | 0.1 |
| Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0.1 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 5.1 | 7.1 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 5.9 | 8.3 |
| Azúcares totales (g) | 3.9 | 5.5 |
| Sodio (mg) | 40 | 56 |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.