ENVÍO GRATIS en toda la tienda, sin compra mínima (sin necesidad de código)
ENVÍO GRATIS en toda la tienda, sin compra mínima (sin necesidad de código)
| Porción: 1 Taza (200ml) Porciones por envase: 5 |
||
| 100ml | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 59 | 118 |
| Proteínas (g) | 3.1 | 6.2 |
| Grasas Totales (g) | 3.1 | 6.2 |
| Grasas saturadas (g) | 1.8 | 3.6 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0.8 | 1.6 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.2 | 0.4 |
| Grasas trans (g) | 0.1 | 0.2 |
| Colesterol (mg) | 9.4 | 18.8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 4.9 | 9.8 |
| Azúcares totales (g) | 4.7 | 9.4 |
| Sodio (mg) | 42 | 84 |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.